<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Archo-Robo | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | FLOHbotics | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | import RTR | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | JPH-Bots | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Mehnert Robots | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | RoboticMasters | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Team Drehbar | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | TM Robotics | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Turboschnecken | Junior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.